
エンジンコネクティングロッド
特長及び用途
エンジンコネクティングロッドは、略してコンロッドと、又はコネクチングロッド、連接棒などと呼ばれています。コネクティングロッドは、エンジンによく使用される主な部品である。クランク軸とピストンを連結されてピストンの往復運動を回転運動へ変換します。
コネクティングロッドは悪環境で使用される部品の一つで高い強度と抗疲労性が要求されます。
製品仕様
1)STR空気圧縮機
a) 大端部径:Φ34
b) 小端部径:Φ18
c)材質:#45鋼
2)Cummins-B空気圧縮機
a) 大端部径: Φ34
b) 小端部径: Φ22
3)DIZ空気圧縮機
a) 大端部径:Φ37
b) 小端部径:Φ18
| コンロッド(コネクティングロッド)仕様 | ||||||
| 番号 | 名称 | エンジン型式 | 写真番号 | 芯間距離 | 大端部径 | 小端部径 |
| 1 | コンロッド | D6114 | STR-350902-00B | 88±0.05 | ¢34.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 2 | コンロッド | 293 | STR-350902-01A | 88±0.05 | ¢34.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 3 | コンロッド | Ⅱポンプ | 75-02-26A | 117±0.1 | ¢31.5+0.029 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 4 | コンロッド | STR | 350902-00A | 100±0.05 | ¢34.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 5 | コンロッド | D30A | 3BT0901-30A | 90±0.05 | ¢31.5+0.029 0.005 | ¢14+0.027 0.005 |
| 6 | コンロッド | 康B | 3B16836-30 | 88±0.05 | ¢34.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 7 | コンロッド | 52D | T0851-30 | 85±0.05 | ¢34.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
| 8 | コンロッド | 東風140 | DF-350903-20 | 90±0.1 | ¢31.5+0.029 0.005 | ¢14+0.027 0.005 |
| 9 | コンロッド | XC4110 | 3LT0906-30B | 90±0.05 | ¢42+0.029 0.005 | ¢14+0.027 0.005 |
| 10 | コンロッド | 29348 | 3BT08802-30 | 88±0.05 | ¢37.6+0.025 0.005 | ¢18+0.027 0.005 |
ようこそ ! 中国でエンジンコネクティングロッドの専門メーカーとサプライヤーです。設立以来、20年間ARP ボルト、高強度ボルト、フランジナット等自動車用ファスナーの製造に努めて、もうISO/TS16949:2002認証を取得しました。安全性に優れる当社の製品はHONDA、FORD、GM、TOYOTAなど有名な自動車製造メーカーに使用されます。
